Live Euro 2008 Schedule and Fixtures
The Euro 2008 schedule, all games will be shown live on ESPN, ESPN2, ESPN Deportes. The final will be shown live on ABC.
| Day | Venue | Stage | Team 1 | Result | Team 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 7 June | Basel, 12.00 EST | Group A | Switzerland | v | Czech Republic |
| Geneva, 14:45 EST | Portugal | v | Turkey | ||
| Sunday, 8 June | Vienna, 12.00 EST | Group B | Austria | v | Croatia |
| Klagenfurt, 14:45 EST | Germany | v | Poland | ||
| Monday, 9 June | Zürich, 12.00 EST | Group C | Romania | v | France |
| Berne, 14:45 EST | Netherlands | v | Italy | ||
| Tuesday, 10 June | Innsbruck, 12.00 EST | Group D | Spain | v | Russia |
| Salzburg, 14:45 EST | Greece | v | Sweden | ||
| Wednesday, 11 June | Geneva, 12.00 EST | Group A | Czech Republic | v | Portugal |
| Basel, 14:45 EST | Switzerland | v | Turkey | ||
| Thursday, 12 June | Klagenfurt, 12.00 EST | Group B | Croatia | v | Germany |
| Vienna, 14:45 EST | Austria | v | Poland | ||
| Friday, 13 June | Zürich, 12.00 EST | Group C | Italy | v | Romania |
| Berne, 14:45 EST | Netherlands | v | France | ||
| Saturday, 14 June | Innsbruck, 12.00 EST | Group D | Sweden | v | Spain |
| Salzburg, 14:45 EST | Greece | v | Russia | ||
| Sunday, 15 June | Basel, 14:45 EST | Group A | Switzerland | v | Portugal |
| Geneva, 14:45 EST | Turkey | v | Czech Republic | ||
| Monday, 16 June | Klagenfurt, 14:45 EST | Group B | Poland | v | Croatia |
| Vienna, 14:45 EST | Austria | v | Germany | ||
| Tuesday, 17 June | Berne, 14:45 EST | Group C | Netherlands | v | Romania |
| Zürich, 14:45 EST | France | v | Italy | ||
| Wednesday, 18 June | Salzburg, 14:45 EST | Group D | Greece | v | Spain |
| Innsbruck, 14:45 EST | Russia | v | Sweden | ||
| Thursday, 19 June | Basel, 14:45 EST | Quarter-final 1 | Winner of Group A | v | Runner-up of Group B |
| Friday, 20 June | Vienna, 14:45 EST | Quarter-final 2 | Winner of Group B | v | Runner-up of Group A |
| Saturday, 21 June | Basel, 14:45 EST | Quarter-final 3 | Winner of Group C | v | Runner-up of Group D |
| Sunday, 22 June | Vienna, 14:45 EST | Quarter-final 4 | Winner of Group D | v | Runner-up of Group C |
| Wednesday, 25 June | Basel, 14:45 EST | Semi-final 1 | Winner of Quarter-final 1 | v | Winner of Quarter-final 2 |
| Thursday, 26 June | Vienna, 14:45 EST | Semi-final 2 | Winner of Quarter-final 3 | v | Winner of Quarter-final 4 |
| Sunday, 29 June | Vienna, 14:45 EST | Final | Winner of Semi-final 1 | v | Winner of Semi-final 2 |
Euro 2008 Group Stage:
All group stage times are 12:00 EST and 14:45 EST (EST - Eastern Standard Time)
Euro 2008 Quarterfinals Stage:
Thursday 6/19 2:30 p.m.- 1st Group A vs. 2nd Group B (ESPN, ESPN Deportes)
Friday 6/20 2:30 p.m.- 1st Group B vs. 2nd Group A (ESPN, ESPN Deportes)
Saturday 6/21 2:30 p.m.- 1st Group C vs. 2nd Group D (ABC)
Sunday 6/22 2:55 p.m.- 1st Group D vs. 2nd Group C (ESPN, ESPN Deportes)
Euro 2008 Semifinals Stage:
Wednesday 6/25 2:30 p.m.- Winners (ESPN, ESPN Deportes)
Thursday 6/26 2:30 p.m.- Winners (ESPN2, ESPN Deportes)
Euro 2008 Final:
Sunday 6/29 2:30 p.m. - Euro 2008 Title Match from Vienna (ABC)
Map And Directions

As Listed in - NYCvisit.com